400 a.C. | A primeira teoria «atómica» é avançada por Demócrito. |
250 a.C | É estabelecido o princípio da flutuação de Arquimedes. |
1269 d.C. | O francês Pèlerin de Maricourt descobre o funcionamento dos dois pólos magnéticos de um imã. |
1589 | O Galileu Galilei, cientista italiano, chega a conclusão de que todos os corpos caem numa mesma velocidade independente de seu peso. É o princípio da física moderna e da lei de queda livre dos corpos. |
1600 | O magnetismo é descrito por William Gilbert. |
1608 | Hans Lippershey inventa o telescópio de refracção. |
1610 | O princípio de que os corpos livres caem em direcção à terra com a mesma velocidade é estabelecido por Galileu. |
1642 | Os princípios da hidráulica são desenvolvidos por Blaise Pascal. |
1643 | O barómetro de mercúrio é inventado por Evangelista Torricelli. |
1656 | O relógio de pêndulo é inventado por Christiaan Huygens. |
1662 | A lei de Boyle, que fornece o comportamento dos gases, é estabelecida por Robert Boyle. |
1665 | Isaac Newton apresenta a lei da gravidade, afirmando que a Terra exerce uma força constante sobre os corpos livres. |
1666 | Isaac Newton chega a conclusão que a luz é formada pela junção de várias cores. |
1687 | #Newton,%20Isaac">Isaac Newton publica Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Neste livro, Newton define as principais leis da mecânica e demonstra que os corpos se atraem pela força de gravidade. |
1690 | A teoria ondulatória da luz é apresentada por Christiaan Huygens. |
1704 | A teoria corpuscular da luz é avançada por Isaac Newton . |
1714 | O termómetro de mercúrio é inventado por Daniel Fahrenheit. |
1752 | O pesquisador norte-americano Benjamim Franklin divulga suas pesquisas sobre raios, demonstrando que existem dois tipos de cargas eléctricas, a negativa e a positiva. |
1764 | Os calores específicos e latentes são descritos por Joseph Black. |
1771 | A ligação entre a acção dos tecidos nervosos e a electricidade é descoberta por Luigi Galvani. |
1787 | A lei de Charles relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás é estabelecida por Jacques Charles. |
1795 | O sistema métrico é adoptado em França. |
1798 | A ligação entre calor e fricção é descoberta por Benjamin Rumford. |
1800 | Alessandro Volta inventa a célula voltaica e o astrónomo inglês William Herschel faz uma importante descoberta sobre o Sol. O astro emite raios infravermelhos. |
1801 | A interferência da luz é descoberta por Thomas Young. |
1808 | A «moderna» teoria atómica é apresentada por John Dalton. |
1811 | A hipótese de Avogadro, relacionando volumes e números de moléculas dos gases, é proposta por Amedeo Avogadro. |
1814 | As riscas de Fraunhofer do espectro solar são registadas por Joseph von Fraunhofer. |
1815 | A refracção da luz é explicada por Augustin Fresnel. |
1819 | A descoberta do electromagnetismo é feita por Hans Oersted. |
1821 | O princípio de funcionamento do dínamo é descrito por Michael Faraday; o termopar é descoberto por Thomas Seebeck. |
1822 | As leis da electrodinâmica são estabelecidas por André Ampère e o matemático francês Jean-Baptiste Fourier desenvolve várias fórmulas sobre o fluxo de calor. |
1824 | Sadi Carnot propõe a termodinâmica como um ramo da física. |
1827 | A lei de Ohm da resistência eléctrica é estabelecida por Georg Ohm; o movimento browniano resultante das vibrações moleculares é observado por Robert Brown. |
1829 | A lei da difusão dos gases é estabelecida por Thomas Graham. |
1831 | A indução electromagnética é descoberta por Faraday. |
1834 | Faraday descobre a auto-indução. |
1842 | O princípio da conservação da energia é apresentado por Julius von Mayer. |
1847 | O equivalente mecânico do calor é descrito por James Joule e desenvolve a Primeira Lei da Termodinâmica, comprovando que a energia não pode ser criada, nem destruída. |
1849 | Uma medição da velocidade da luz é avançada pelo físico francês Armand Fizeau (1819-1896). |
1851 | A rotação da Terra é demonstrada por Jean Foucault. |
1858 | O galvanómetro de espelhos, um instrumento destinado a medir pequenas correntes eléctricas, é inventado por William Thomson (Lord Kelvin). |
1859 | Análises espectrográficas são feitas por Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff e o físico inglês James Clerk Maxwell desenvolve a Teoria Cinética dos Gases, demonstra como calcular a velocidade dos átomos de um gás. |
1861 | É descoberta a osmose. |
1865 | O pesquisador inglês James Maxwell descobre a força electromagnética, estudando a acção da energia eléctrica e da magnética. |
1873 | A luz é encarada como uma radiação electromagnética por James Maxwell. |
1877 | Uma teoria encarando o som como vibrações num meio elástico é apresentada por John Rayleigh. |
1880 | Piezoelectricidade é descoberta por Pierre Curie. |
1887 | A existência de ondas de rádio é prevista por Heinrich Hertz. |
1888 | O cientista alemão Heinrich Hertz produz em laboratório as primeiras ondas de rádio. |
1895 | Os raios X são descobertos por Wilhelm Röntgen. |
1896 | A descoberta da radioactividade é feita por Antoine Becquerel. |
1897 | Joseph Thomson descobre o electrão. |
1899 | Ernest Rutherford descobre os raios alfa e beta. |
1900 | A teoria quântica é proposta por Max Planck, estes estudos serviram de base para o desenvolvimento da Teoria da Relatividade. ; a descoberta dos raios gama é feita pelo físico francês Paul- Ulrich Villard (1860-1934). |
1902 | Oliver Heaviside descobre a ionosfera. |
1904 | A teoria da radioactividade é avançada por Rutherford e Frederick Soddy. |
1905 | #Einstein,%20Albert">Albert Einstein apresenta a sua teoria da relatividade restrita, onde conclui que o tempo não é absoluto. |
1908 | O contador de Geiger é inventado por Hans Geiger e Rutherford. |
1911 | A descoberta do núcleo do átomo é feita pelo físico australiano Rutherford. |
1913 | A teoria atómica que diz que os átomos contêm electrões orbitais é apresentada pelo físico dinamarquês Niels Bohr. |
1915 | A cristalografia dos raios X é descoberta por William e Lawrence Bragg. |
1916 | Einstein divulga a teoria da relatividade generalizada; a espectrografia de massa é descoberta por William Aston. |
1924 | Edward Appleton faz o seu estudo da camada de Heaviside. |
1926 | A mecânica ondulatória é introduzida por Erwin Schrödinger. |
1927 | O princípio da incerteza da física atómica é estabelecido por Werner Heisenberg. |
1931 | O ciclotrão é criado Ernest Lawrence. |
1932 | A descoberta do neutrão é feita por James Chadwick; o microscópio electrónico é criado por Vladimir Zworykin. |
1933 | O positrão, a antipartícula do electrão, é descoberto por Carl Anderson. |
1934 | A radioactividade artificial é criada por Frédéric and Irene Joliot-Curie. |
1939 | A descoberta da fissão nuclear é feita por Otto Hahn and Fritz Strassmann, realizando experiência onde conseguem fazer a fissão do núcleo do urânio, partindo seu núcleo. |
1942 | A primeira reacção nuclear em cadeia controlada é conseguida por Enrico Fermi. |
1956 | O neutrino, uma partícula elementar, é descoberto por Clyde Cowan e Fred Reines. |
1960 | O efeito de Mässbauer das emissões atómicas é decoberto por Rudolf Mässbauer; o primeiro maser é criado pelo físico norte-americano Theodore Maiman (1927- ). |
1963 | Maiman criou o primeiro laser. |
1964 | Murray Gell-Mann e George Zweig descobrem o quark. |
1967 | Jocelyn Bell (hoje Bell Burnell) e Antony Hewish descobrem os pulsars (estrelas de neutrões que giram rapidamente e que emitem impulsos de energia). |
1971 | A teoria da supercondutividade é apresentada, defendendo que a resistência de alguns metais desaparece acima do zero absoluto. |
1975 | O inglês Stephen Hawking conclui que um buraco negro pode evaporar, perdendo uma pequena quantidade de massa. |
1979 | A descoberta da assimetria das partículas elementares é feita pelos físicos norte-americanos James W. Cronin e Val L. Fitch. |
1982 | A descoberta dos processos envolvidos na evolução das estrelas é feita por Subrahmanyan Chandrasekhar e William Fowler. |
1983 | São confirmadas, no CERN, evidências da existência de bosões (partículas W e Z), validando a ligação entre a força nuclear fraca e a força electromagnética. |
1986 | O primeiro supercondutor a altas temperaturas é descoberto, sendo capaz de conduzir electricidade sem resistência a uma temperatura de -238 ºC. |
1989 | Entra em funcionamento o Large Electron Positron Collider (LEP), do CERN, um acelerador de partículas com uma circunferência de 27 km. |
1991 | As experiências do LEP mostram a existência de três gerações de partículas elementares, cada uma com dois quarks e dois leptões. |
1992 | Investigações japonesas criam um material que se torna supercondutor a -103 ºC (cerca de 45 ºC mais quente que o anterior recorde). |
1993 | O quark topo é descoberto no Fermilab, o laboratório de física de partículas norte-americano, perto de Chicago |
1999 | A física dinamarquesa Lene Vestergaard, consegue reduzir a velocidade da luz, fazendo com que esta ultrapasse uma matéria conhecida como condensado de Bose-Einsten. A velocidade da luz é reduzida em 18 milhões de vezes. |
2000 |
Cientistas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN) comprovam que é possível tirar partículas sub atómicas, os quarks, dos protões e neutrões.
|
Fonte: BoletimFQ de Raquel Ribeiro
Sem comentários:
Enviar um comentário